Общие характеристики Samsung Wave II GT-S8530 | |
Видеопроцессор | PowerVR SGX540 |
Тип | смартфон/коммуникатор |
LTE | – |
Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
Поддержка GSM 900 | ![]() |
Поддержка GSM 1800 | ![]() |
Поддержка GSM 1900 | ![]() |
Поддержка CDMA 450 | – |
Поддержка CDMA 800 | – |
Поддержка CDMA 1900 | – |
Платформа | bada |
Операционная система | bada 1.2 |
Процессор | ARM Cortex-A8 |
Количество ядер процессора | 1 |
Частота процессора | 1 000 МГц |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Объем встроенной памяти | 2 Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 32 Гб |
Датчики Samsung Wave II GT-S8530 | |
Гироскоп | – |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Конструкция | |
Количество SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карты | обычная |
Сканер отпечатка пальца | – |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Сменные панели | – |
QWERTY-клавиатура | – |
Навигационная клавиша | – |
Джойстик | – |
Водозащита | – |
Ударопрочный корпус | – |
Характеристики экрана Samsung Wave II GT-S8530 | |
Число пикселей на дюйм | 252 |
Цветной экран | ![]() |
Тип экрана | Super Clear LCD |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Диагональ экрана | 3.7 ” |
Разрешение по горизонтали | 480 px |
Разрешение по вертикали | 800 px |
Сенсорный экран | ![]() |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | ![]() |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
Двусторонний экран | – |
Два экрана | – |
Дополнительныый экран – цветной | – |
Характеристики фотокамеры Samsung Wave II GT-S8530 | |
Фотокамера | ![]() |
Количество мегапикселей | 5 |
Автофокусировка | ![]() |
Встроенная вспышка | ![]() |
Тип вспышки | светодиодная |
Распознавание улыбки | ![]() |
Распознавание лица | ![]() |
Geo-tagging | ![]() |
Фронтальная камера | ![]() |
Разрешение при видеосъемке | 1280×720 |
Частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
Аудио Samsung Wave II GT-S8530 | |
Встроенная антенна для радио | – |
MP3-проигрыватель | ![]() |
FM-трансмиттер | – |
Стереодинамики | – |
FM-радио | ![]() |
Диктофон | ![]() |
Связь и подключения Samsung Wave II GT-S8530 | |
Выход HDMI | – |
NFC | – |
Wi-Fi Direct | – |
Bluetooth | ![]() |
Стандарт Bluetooth | 3.0 |
Wi-Fi | ![]() |
WiMAX | – |
DLNA | – |
USB | ![]() |
Инфракрасный порт (IRDA) | – |
RS232 | – |
TV-выход | ![]() |
Использование в качестве USB-накопителя | ![]() |
USB-host/OTG | – |
Синхронизация с компьютером | ![]() |
Выход на наушники | 3.5 мм |
HSPA+ | – |
DC-HSDPA | – |
WAP-браузер | ![]() |
HTML | ![]() |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
HSDPA | ![]() |
ГЛОНАСС | – |
GPS-модуль | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Компас | ![]() |
Питание Samsung Wave II GT-S8530 | |
Функция беспроводной зарядки | – |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1 500 мА*ч |
Звонки | |
MP3-мелодии | ![]() |
Виброзвонок | ![]() |
Записная книжка и органайзер | |
Обмен между телефонными книжками | ![]() |
Органайзер/календарь | ![]() |
Будильник | ![]() |
Калькулятор | ![]() |
Сообщения Samsung Wave II GT-S8530 | |
Шаблоны SMS сообщений | ![]() |
MMS | ![]() |
Дополнительные функции | |
Поддержка DVB-H | – |
Габариты | |
Высота | 124 мм |
Ширина | 60 мм |
Толщина | 12 мм |
Вес | 135 г |
_________________________________________________________
Дополнительная информация по телефону у менеджера. Звоните!
+375 29 625 63 91 VEL